天泰水泥C5五级旋风筒纳米隔热板应用案例分析
2019-08-01 16:36:36 点击:1375
天泰水泥C5五级旋风筒纳米隔热板应用案例分析
天泰水泥C5筒更换为纳米绝热保温材料后的节能量、经济效益计算 | ||||||
序号 | 采用硅酸钙板保温的情况 | 改用为纳米绝热保温材料后的情况 | ||||
1 | 保温结构(自内向外) | 114mm耐火砖+120mm硅酸钙板 | 114mm耐火砖+80mm纳米绝热板 | |||
2 | C5筒面积 | m2 | 262 | 262 | ||
3 | C5筒外壳体表面温度 | ℃ | 112 | 62 | ||
4 | 年节约标准煤量 | t/年 | 0 | (112-62)×262×0.035=458 | ||
5 | 年节约煤的总收入 | 元 | 0 | 458×700元/吨=320600 |
- 上一篇: 华新水泥低维纳米绝热板分解炉和C5旋风筒改造方案
- 下一篇: 分解炉使用低维纳米绝热板效果评测